三島市佐野見晴台1丁目 売土地
- 価格
- 1,700万円
- 売土地
- 坪単価
- 18.27万円
- m²単価
- 5.53万円
- 土地面積
- (公簿) 307.55m²
|
|
所在地 | 三島市佐野見晴台1丁目17-1 |
---|---|
交通 | 東海道本線 三島駅より 徒歩分, 三島駅バス停より 徒歩4分 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | |
地勢 | 平坦 | 私道負担面積 | |
借地料等 | セットバック | ||
借地期間 | 現況 | 更地 | |
条件等 | 現況渡し | 引渡 | 即時 |
国土法届出 | 国土法届出不要 | 工事完了予定日 | |
最適用途 | 環境 | ||
その他費用 | 集会場建築負担金:350,000円 維持管理基金:50,000円 下水道使用料:月額2,600円 消防費:月額400円 | ||
分譲宅地 | |||
開発許可 | |||
接道状況 | 接道状態:一方 接道方向:東 幅員:5.0m 公道 接面:15.2m 接道方向:南 幅員:12.5m 公道 接面:18.9m | ||
法令上制限等 | |||
備考 | |||
設備 | |||
定住タイプ | |||
学区 | |||
物件番号 | 00093743 | 会社管理番号 | |
物件名 | 更新日 | 2021年04月07日 | |
取引態様 | 媒介 | 有効期限 | 2021年06月26日 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
お問合せ
問合せ先 |
三島函南農業協同組合
〒411-0801三島市谷田141−1 三島函南農業協同組合 TEL. 055-971-8211 / FAX. 055-972-8815 宅建免許番号: 静岡県 知事(6)第10461号 |
---|